|
|
Polity IV Country Reports 2010Monty G. Marshall and Keith Jaggers |
World Regions |
![]() |
||
| North America | Europe | North Africa
and Middle East |
|
| South America | Asia and the Pacific |
Sub-Saharan Africa |
|
| General Description of Report Format | |||
North America |
![]() |
||
| Canada | El Salvdor | Mexico | |
| Costa Rica | Guatemala | Nicaragua | |
| Cuba | Haiti | Panama | |
| Dominican Republic | Honduras | United States | |
| Jamaica | |||
South America |
![]() |
||
| Argentina | Colombia | Peru | |
| Bolivia | Ecuador | Trinidad & Tobago | |
| Brazil | Guyana | Uruguay | |
| Chile | Paraguay | Venezuela | |
North Africa and the Middle East |
![]() |
||
| Algeria | Iraq | Oman | |
| Armenia | Israel | Qatar | |
| Azerbaijan | Jordan | Saudi Arabia | |
| Bahrain | Kuwait | Sudan | |
| Chad | Lebanon | Syria | |
| Cyprus | Libya | Tunisia | |
| Egypt | Mali | Turkey | |
| Georgia | Mauritania | UAE | |
| Iran | Morocco | Yemen | |
| Niger | |||
![]() |
![]() |
