|
|
Polity IV Country Reports 2007Monty G. Marshall and Keith Jaggers |
World Regions |
![]() |
||
| North America | Europe | North Africa
and Middle East |
|
| South America | Asia and the Pacific |
Sub-Saharan Africa |
|
| General Description of Report Format | |||
North America |
![]() |
||
| Canada | Guatemala | Mexico | |
| Costa Rica | Haiti | Nicaragua | |
| Cuba | Honduras | Panama | |
| Dominican Republic | Jamaica | United States | |
| El Salvdor | |||
South America |
![]() |
||
| Argentina | Colombia | Peru | |
| Bolivia | Ecuador | Trinidad & Tobago | |
| Brazil | Guyana | Uruguay | |
| Chile | Paraguay | Venezuela | |
North Africa and the Middle East |
![]() |
||
| Algeria | Israel | Oman | |
| Armenia | Jordan | Qatar | |
| Azerbaijan | Kuwait | Saudi Arabia | |
| Bahrain | Lebanon | Sudan | |
| Chad | Libya | Syria | |
| Cyprus | Mali | Tunisia | |
| Egypt | Mauritania | Turkey | |
| Georgia | Morocco | UAE | |
| Iran | Niger | Yemen | |
| Iraq | |||
![]() |
![]() |
